Bentley
| Typ | Motor | Serie | Tuning | Preis | |||
| Zuwachs | optim. Nm | ||||||
| Anarge | T 6.8L | 373kw | 507PS | 1000Nm | 24kw / 33PS | 1030 Nm | 2499 € |
| Arnage | T | 336kw | 456PS | 875Nm | 24 kw / 33 PS | 905 Nm | 1799 € |
| Azure | I | 286kw | 389PS | 750Nm | 22 kw / 31 PS | 780 Nm | 1599 € |
| Azure | II | 336kw | 456PS | 875Nm | 24 kw / 33 PS | 905 Nm | 1799 € |
| Brooklands | R | 224kw | 300PS | 605Nm | 26 kw / 35 PS | 635 Nm | 1699 € |
| Brooklands | 6.8L | 395kw | 537PS | 1050Nm | 24kw / 33PS | 1105 Nm | 2799 € |
| Continental | R | 286kw | 389PS | 750Nm | 24kw / 33 PS | 780 Nm | 1750 € |
| Continental | GT 6.0L W12 | 411kw | 560PS | 650Nm | 22kw / 30 PS | 680 Nm | 1999 € |
| Continental | Flying Spur 6.0L | 411kw | 560PS | 650Nm | 22 kw / 30 PS | 680 Nm | 1999 € |
| Continental | GT Speed | 449kw | 610PS | 750Nm | 22kw / 30PS | 680 Nm | 1999 € |
| Continental | GTC | 412kw | 560PS | 650Nm | 22kw / 30PS | 680 Nm | 1999 € |
| Turbo | RT | 297kw | 400PS | 800Nm | 36 kw / 50 PS | 900 Nm | 2499 € |
Alle Angaben sind "ca." Angaben und können je nach Laufleistung, Motorzustand und Seriensoftware variieren.
Ist Ihr Fahrzeug nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter:
Hier gehts zum Kontaktformular














