Hummer
| Typ | Motor | Serie | Tuning | Preis | |||
| Zuwachs | optim. Nm | ||||||
| Hummer H2 | 6.2L V8 | 289kw | 393PS | 574Nm | 17kw / 23PS | 599 Nm | 1.199,00 € |
| Hummer H2 | 6.0L V8 | 243kw | 330PS | 490Nm | 19kw / 26PS | 514 Nm | 1.199,00 € |
| Hummer H3 | 5.3L V8 | 221kw | 300PS | 420Nm | 17kw / 23PS | 455 Nm | 999,00 € |
| Hummer H3 | V5 | 162kw | 220PS | 306Nm | 12kw / 16PS | 320 Nm | 999,00 € |
Alle Angaben sind "ca." Angaben und können je nach Laufleistung, Motorzustand und Seriensoftware variieren.
Ist Ihr Fahrzeug nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter:
Hier gehts zum Kontaktformular













