Smart
| Typ | Serie | Tuning | Preis | |||
| Zuwachs | optim. Nm | |||||
| Benzin | 37kw | 50PS | 80Nm | 16kw / 21PS | 120 Nm | 699,00 |
| Benzin | 40kw | 54PS | 80Nm | 16kw / 21PS | 125 Nm | 699,00 |
| Benzin | 45kw | 61PS | 95Nm | 15kw / 20PS | 140 Nm | 699,00 |
| CDI | 30kw | 41PS | 100Nm | 15kw / 20PS | 140 Nm | 699,00 |
| CDI | 33kw | 45PS | 110Nm | 15kw / 20PS | 150 Nm | 699,00 |
| CDI | 50kw | 68PS | 160Nm | 15kw / 20PS | 190 Nm | 699,00 |
| CDI | 70kw | 95PS | 210Nm | 15kw / 20PS | 230 Nm | 699,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 52kw | 71PS | 92Nm | 20kw / 27PS | 147 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 55kw | 75PS | 110Nm | 15kw / 20PS | 150 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 70kw | 95PS | 125Nm | 20kw / 27PS | 185 Nm | 699,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 62kw | 84PS | 95Nm | 18kw / 24PS | 155 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 72kw | 98PS | 140Nm | 19kw / 25PS | 188 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 130kw | 177PS | 230Nm | 20kw / 27PS | 280 Nm | 999,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 47kw | 64PS | 92Nm | 15kw / 20PS | 140 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 60kw | 82PS | 110Nm | 18kw / 24PS | 170 Nm | 699,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 74kw | 101PS | 130Nm | 15kw / 20PS | 170 Nm | 799,00 |
| alle Modelle incl Brabus | 80kw | 109PS | 145Nm | 16kw / 21PS | 125 Nm | 799,00 |
Alle Angaben sind "ca." Angaben und können je nach Laufleistung, Motorzustand und Seriensoftware variieren.
Ist Ihr Fahrzeug nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter:
Hier gehts zum Kontaktformular














